Tosot Блок наружный T48H-FMS/O
Производитель | TOSOT |
---|
Технические характеристики
Производитель | Tosot |
Тип системы | мульти-сплит |
Гарантия, мес. | 48 |
Площадь, м2 | 140 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 14 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 15,5 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 4,9 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 4,3 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 2,86 |
Номинальная эффективность COP | 3,6 |
Наружный блок |
|
Количество подключаемых внутренних блоков | 8 |
Высота, мм | 1350 |
Ширина, мм | 900 |
Глубина, мм | 375 |
Масса, кг | 116 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 57 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 57 |
Рабочая наружная температура при охлаждении мин., °C | 18 |
Рабочая наружная температура при охлаждении макс., °C | 48 |
Рабочая наружная температура при нагреве мин., °C | -10 |
Рабочая наружная температура при нагреве макс., °C | 24 |
Трубные коммуникации |
|
Длина коммуникаций нар.-внутр. макс., м | 70 |
Длина коммуникаций общая, м | 145 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 30 |
Перепад высот внутр.-внутр. макс., м | 15 |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 9,52 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 15,88 |
Электропитание |
|
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Находится в разделах
Рекомендуемые
43 000
руб.
38 380 руб.
23 000 руб.
42 000
руб.
35 900 руб.
35 000 руб.
45 000 руб.
39 000
руб.
35 200 руб.