Tosot Блок наружный T42H-FM/O2
Производитель | TOSOT |
---|
Технические характеристики
Производитель | Tosot |
Тип системы | мульти-сплит |
Тип блока | наружный |
Гарантия, мес. | 36 |
Площадь, м2 | 121 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 2,1 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 12,1 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 13,6 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 2,6 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 13 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 14 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 3,76 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 3,45 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,22 |
Номинальная эффективность COP | 3,77 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | A |
Класс энергоэффективности при нагреве | A |
Наружный блок |
|
Количество подключаемых внутренних блоков | 2–5 |
Высота, мм | 1103 |
Ширина, мм | 1015 |
Глубина, мм | 440 |
Масса, кг | 95 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 54 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 54 |
Рабочая наружная температура при охлаждении мин., °C | -5 |
Рабочая наружная температура при охлаждении макс., °C | 48 |
Рабочая наружная температура при нагреве мин., °C | -15 |
Рабочая наружная температура при нагреве макс., °C | 27 |
Трубные коммуникации |
|
Длина коммуникаций нар.-внутр. макс., м | 25 |
Длина коммуникаций общая, м | 80 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 15 |
Перепад высот внутр.-внутр. макс., м | 7,5 |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 9,52 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 15,88 |
Электропитание |
|
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Находится в разделах
Рекомендуемые
35 000 руб.
60 500
руб.
47 900 руб.
50 500
руб.
46 480 руб.
53 680 руб.
57 000
руб.
46 900 руб.
42 000
руб.
35 900 руб.