Ballu BSGRI-09HN8
Площадь помещения | до 25 м2 |
---|---|
Инверторное управление | да |
Производитель | BALLU |
Технические характеристики
Бренд | BALLU |
Гарантийный срок | 48 мес |
Страна производства | КНР |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Марка компрессора | GREE |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 26 м2 |
Производительность | |
Макс. потребляемая мощность | 1.5 кВт |
Макс. производ-ность обогрева | 3,5 кВт |
Макс. производ-ность охлаждения | 3.25 кВт |
Номинальная средняя потребляемая мощность | 0.72 кВт |
Номинальная средняя производ-ность обогрева | 2.8 кВт |
Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 2.5 кВт |
Режимы и функции | |
Свертихий ночной режим | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Память положений жалюзи | Да |
Автообогрев | +8C |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A++/А+++ |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Напряжение электропитания | 220,0 В |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 25 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
Высота внешнего блока | 0.55 м |
Высота внутр. блока | 0.251 м |
Глубина внешнего блока | 0.33 м |
Глубина внутр. блока | 0.19 м |
Ширина внешнего блока | 0.732 м |
Ширина внутр. блока | 0.696 м |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Да |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление голосом | Нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да (доп.функция) |
Установка реального времени | Нет |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Дополнительные | |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Находится в разделах
Рекомендуемые
39 100 руб.
32 990 руб.
84 500 руб.
85 800 руб.
62 000 руб.
62 400 руб.